Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /Upload Disallow: /UploadAlbo Disallow: /Script Disallow: /Redazione Disallow: /Log Disallow: /Lim Disallow: /Infoscreen Disallow: /Images Disallow: /Gestione Disallow: /Formpro/Upload Disallow: /Formpro/dbxml Disallow: /Form/Upload Disallow: /Form/dbxml Disallow: /Errori Disallow: /CSS Disallow: /Comuni Disallow: /Componenti Disallow: /Blog/Gestione Disallow: /Amministrazione Disallow: /Login.aspx Disallow: /Registrazione.aspx Disallow: /Stampa.aspx Disallow: /Profilo.aspx Disallow: /Modificapassword.aspx Disallow: /Logout.aspx Disallow: /Cambiopassword.aspx |
Title | www.1icpriologargallo.edu.it - |
Description | 1° Istituto Comprensivo Statale descrizione |
Keywords | 1° Istituto Comprensivo Statale "D.Dolci" |
WebSite | 1icpriologargallo.edu.it |
Host IP | 62.149.128.166 |
Location | Italy |
Euro€606,699
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-06 06:55:33
1icpriologargallo.edu.it ha il rango globale Semrush di 17,445,727. 1icpriologargallo.edu.it ha un valore stimato di € 606,699, in base alle entrate pubblicitarie stimate. 1icpriologargallo.edu.it riceve circa 70,004 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 62.149.128.166. Secondo SiteAdvisor, 1icpriologargallo.edu.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€606,699 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€561 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€16,801 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€201,611 |
Visitatori unici giornalieri | 4,667 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | A | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | IP: 62.149.128.166 |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | A | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | IP: 62.149.128.160 |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | A | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | IP: 62.149.128.157 |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | A | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | IP: 62.149.128.163 |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | A | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | IP: 62.149.128.151 |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | A | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | IP: 62.149.128.154 |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
1icpriologargallo.edu.it. 21600 | TXT | 1icpriologargallo.edu.it. 21600 | TXT Record: google-site-verification=-pv5Kj-fs4-2opMvGhrLy_QMRj36gl9EvTboyYSeDu8 |
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di terze parti per usufruire dei servizi social. Cliccando su ’Accetta’ presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Per saperne di più clicca qui . Il Browser utilizzato non permette la visualizzazione dei nuovi contenuti. Per una fruizione completa dei servizi si consiglia di aggiornarlo. --> | Iscriviti | Login | | --> Carattere molto grande Carattere grande Carattere normale Italiano English Français Deutsch Español 1° Istituto Comprensivo Statale "D.Dolci" Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° - Scuola ad indirizzo musicale Via Largo delle Scuole snc - Priolo Gargallo (SR) - 96010 Tel. 0931/767763 - Fax. 0931/760556 - E-mail : sric845003@istruzione.it - PEC:sric845003@pec.istruzione.it - Codice Fiscale 80001930892 - Codice Univoco UFCHOO × ☰ Home Agenda Rubrica Cerca Mail PLESSO CENTRALE LARGO SCUOLE PLESSO CENTRALE LARGO SCUOLE PLESSO CENTRALE LARGO SCUOLE PLESSO CENTRALE LARGO |
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Server: nginx Date: Sun, 24 Apr 2022 08:39:15 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 138 Connection: keep-alive Location: http://www.1icpriologargallo.edu.it/ X-ServerName: redirposta01.ad.aruba.it HTTP/1.1 302 Found Cache-Control: private Content-Length: 132 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Location: /default_2.aspx Server: Microsoft-IIS/10.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=slwcui24lfxa1sdtnsrsvxne; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax X-Powered-By: ASP.NET Date: Sun, 24 Apr 2022 08:29:51 GMT HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Length: 102543 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/10.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=vybmcktagjh42zrjxbtnl3qa; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax X-Powered-By: ASP.NET Date: Sun, 24 Apr 2022 08:29:51 GMT |
Domain: 1icpriologargallo.edu.it Status: ok Signed: no Created: 2019-01-14 18:25:24 Last Update: 2022-01-30 00:54:22 Expire Date: 2023-01-14 Registrant Organization: 1° I.C. DANILO DOLCI Address: LARGO delle SCUOLE, snc Priolo Gargallo 96010 SR IT Created: 2019-01-14 18:25:23 Last Update: 2019-01-14 18:25:23 Admin Contact Name: GIUSEPPINA GAROFALO Organization: 1° I.C. DANILO DOLCI Address: VIA LARGO SCUOLE, snc Priolo Gargallo 96010 SR IT Created: 2019-01-14 18:25:23 Last Update: 2019-01-14 18:25:23 Technical Contacts Name: GIUSEPPINA GAROFALO Organization: 1° I.C. DANILO DOLCI Address: VIA LARGO SCUOLE, snc Priolo Gargallo 96010 SR IT Created: 2019-01-14 18:25:23 Last Update: 2019-01-14 18:25:23 Registrar Organization: Aruba s.p.a. Name: ARUBA-REG Web: http://www.aruba.it DNSSEC: no Nameservers dns.technorail.com dns2.technorail.com dns3.arubadns.net dns4.arubadns.cz |